М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тренера Северстали | 5 | 8 |
2 | УниверсалМет | 6 | 8 |
3 | Первый Металлист | 6 | 6 |
4 | Ветераны Северстали | 5 | 4 |
5 | Регион35 | 5 | 4 |
6 | Легион | 7 | 4 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Атлант | 7 | 12 |
2 | Марс | 9 | 12 |
3 | Русь | 7 | 11 |
4 | Кадуйские Тигры | 8 | 9 |
5 | Крылья Северстали | 9 | 8 |
6 | УниверсалЭлектрик | 5 | 7 |
7 | Белые медведи | 7 | 6 |
8 | Эверест | 8 | 3 |
14.12 (Понедельник) | ||||
---|---|---|---|---|
21:30 | Крылья Северстали | Эверест | ||
7 - 6 | ||||
15.12 (Вторник) | ||||
22:00 | Марс | Кадуйские Тигры | ||
9 - 2 | ||||
16.12 (Среда) | ||||
21:30 | Белые медведи | Атлант | ||
2 - 6 |
АХЛ Любитель-1 2019-2020 |
История выступления: |
Сезон | Лига | Дивизион | Состав | М | И | В/Н/П | О | Ш |
Сезон 2020-2021 | Дивизион Любитель | 27 | 5 | 5 | 2/0/3 | 4 | 18:23 | |
Сезон 2020-2021 | Дивизион Любитель | 0 | 1 | 4 | 3/0/1 | 6 | 24:14 | |
Сезон 2019-2020 | Дивизион Любитель | 25 | 1 | 9 | 7/0/1 | 15 | 60:31 | |
Сезон 2019-2020 | Дивизион Любитель | Группа B | 0 | 1 | 2 | 2/0/0 | 4 | 10:2 |
Сезон 2018-2019 | Дивизион Любитель | 25 | 3 | 5 | 2/0/2 | 7 | 21:17 | |
Сезон 2018-2019 | Дивизион Любитель | 25 | 2 | 12 | 8/0/4 | 20 | 75:36 |