АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель-2 2018-2019
Информация игрока - Артем Большаков

Личные данные

Фотография Артем Большаков
Имя: Артем Большаков
День рождения: 02. Августа 1982
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Штрафное время Шайба в равенстве Голевой пас Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Сухие игры
Tuesday October 30 Русь 3 - 2 Дива 0 0 0 0 60 2 0
Wednesday November 07 Русь 1 - 6 Марс 0 0 0 0 60 6 0
Monday November 12 Русь 2 - 4 Атлант 2 0 0 0 60 4 0
Thursday November 22 Айсберг 3 - 2 Русь 0 0 0 0 60 2 0
Monday December 03 Белые медведи 2 - 5 Русь 0 0 0 0 60 2 0
Monday December 10 Крылья Северстали 2 - 1 Русь 0 0 0 0 60 1 0
Wednesday December 19 Русь 3 - 5 Легион-2 0 0 0 0 60 5 0
Wednesday January 23 Дива 4 - 2 Русь 0 0 0 0 60 4 0
Wednesday February 06 Атлант 6 - 2 Русь 0 0 0 0 60 6 0
Wednesday February 13 Русь 0 - 5 Айсберг 0 0 0 0 60 5 0
Wednesday March 06 Русь 2 - 3 Крылья Северстали 0 0 0 0 60 3 0
Friday March 15 Легион-2 1 - 4 Русь 0 0 0 0 60 1 0
Wednesday March 20 Русь 6 - 2 Белые медведи 0 0 0 0 60 2 0
Всего игр 2 0 0 0 780 43

Личная статистика

Соревнование Команда Сыграно Штрафное время  Шайба в равенстве  Голевой пас  Очки (Гол + Пас)  Время на поле  Пропущенные шайбы  Коэффициент надежности  Сухие игры 
АХЛ Оптимист 2012-2013 Евросоюз 10 0 0 0 0 560 26 2.60 0
АХЛ Любитель 2013-2014 Легион-2 12 0 0 0 0 551 55 4.58 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2013) Легион-2 3 0 0 0 0 180 14 4.67 0
АХЛ Мастер 2014/2015 Легион 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Мастер 2014) Легион 2 0 0 0 0 89 10 5.00 0
АХЛ Любитель 2014/2015 Легион-2 12 0 0 0 0 720 45 3.75 0
АХЛ Любитель 2015-2016 НордСтил 2 0 0 0 0 119 9 4.50 0
Кубок Любитель 2015-2016 НордСтил 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Активист 2015) АВЕС 6 0 0 0 0 300 15 2.50 1
АХЛ Любитель-1 2016-2017 Стройтехсервис 11 0 0 1 1 660 53 4.82 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель1 2016) Стройтехсервис 4 0 0 0 0 240 19 4.75 0
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Экспресс 4 0 0 0 0 180 10 2.50 0
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Русь 13 2 0 0 0 780 43 3.31 0
Турнир памяти П.Ивасенко 2018-2019 Русь 3 0 0 0 0 180 12 4.00 0
АХЛ Любитель-1 2019-2020 Первый Металлист 6 0 0 0 0 300 31 5.17 0
АХЛ Мастер 2023-2024 Технострой 4 0 0 0 0 147 14 3.50 0
Карьера 92 2 0 1 1 5,006 356 3.87 1

Карьера игрока

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
АХЛ Оптимист 2012-2013 Сезон 2012-2013 Евросоюз Вратарь
АХЛ Любитель 2013-2014 Сезон 2013-2014 Легион-2 Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2013) Сезон 2013-2014 Легион-2 Вратарь
АХЛ Мастер 2014/2015 Сезон 2014-2015 Легион Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Мастер 2014) Сезон 2014-2015 Легион Вратарь
АХЛ Любитель 2014/2015 Сезон 2014-2015 Легион-2 Вратарь
АХЛ Любитель 2015-2016 Сезон 2015-2016 НордСтил Вратарь
Кубок Любитель 2015-2016 Сезон 2015-2016 НордСтил Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Активист 2015) Сезон 2015-2016 АВЕС Вратарь
АХЛ Любитель-1 2016-2017 Сезон 2016-2017 Стройтехсервис Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель1 2016) Сезон 2016-2017 Стройтехсервис Вратарь
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Сезон 2017-2018 Экспресс Вратарь
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Сезон 2018-2019 Русь Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко 2018-2019 Сезон 2018-2019 Русь Вратарь
АХЛ Любитель-1 2019-2020 Сезон 2019-2020 Первый Металлист Вратарь
АХЛ Мастер 2023-2024 Сезон 2023-2024 Технострой Вратарь