АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель-1 2018-2019
Информация игрока - Тимофей Хазов

Личные данные

Фотография Тимофей Хазов
Имя: Тимофей Хазов
День рождения: 05. Июня 2003
Позиция: Защитник

История игр

Игры Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Sunday November 18 Легион 0 - 2 Северсталь 2003 2 0 0 0 0 0 0
Wednesday November 28 УниверсалМет 9 - 5 Северсталь 2003 2 0 0 0 0 0 0
Tuesday December 04 ЧВВИУРЭ 3 - 0 Северсталь 2003 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday December 12 Северсталь 2003 4 - 1 Чайка 2 0 0 0 0 0 0
Tuesday December 25 Легион40+ 5 - 3 Северсталь 2003 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday January 23 Северсталь 2003 2 - 4 Легион 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday January 30 Северсталь 2003 5 - 4 Легион40+ 0 0 0 0 0 0 0
Friday February 08 Северсталь 2003 4 - 8 УниверсалМет 2 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 20 Северсталь 2003 9 - 6 ЧВВИУРЭ 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 27 Чайка 3 - 12 Северсталь 2003 0 0 0 0 0 0 0
Всего игр 8 0 0 0 0 0 0

Личная статистика

Соревнование Команда Сыграно Штрафное время  Шайба в равенстве  Шайба в большинстве  Шайба в меньшинстве  Голевой пас  Всего шайб  Очки (Гол + Пас) 
АХЛ Любитель-1 2018-2019 Северсталь 2003 10 8 0 0 0 0 0 0
Кубок Любитель-1 2018-2019 Северсталь 2003 5 14 0 0 0 0 0 0
АХЛ Любитель-1 2019-2020 Северсталь 2003 9 6 1 0 0 2 1 3
Карьера 24 28 1 0 0 2 1 3

Карьера игрока

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
АХЛ Любитель-1 2018-2019 Сезон 2018-2019 Северсталь 2003 Защитник
Кубок Любитель-1 2018-2019 Сезон 2018-2019 Северсталь 2003 Защитник
АХЛ Любитель-1 2019-2020 Сезон 2019-2020 Северсталь 2003 Защитник