АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель-2 2019-2020
Информация игрока - Андрей Федосов

Личные данные

Фотография Андрей Федосов
Имя: Андрей Федосов
День рождения: 13. Июня 1990
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Штрафное время Шайба в равенстве Голевой пас Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Сухие игры
Tuesday November 05 Атлант 1 - 3 Русь 0 0 0 0 60 3 0
Monday November 11 Атлант 1 - 2 Тигры 0 0 0 0 60 1 0
Friday November 29 Атлант 9 - 3 Марс 0 0 0 0 60 3 0
Monday December 02 Крылья Северстали 2 - 3 Атлант 0 0 0 0 60 2 0
Tuesday December 10 Айсберг 5 - 1 Атлант 0 0 0 0 60 5 0
Tuesday December 17 Атлант 3 - 2 Белые медведи 0 0 0 0 60 2 0
Wednesday January 15 Русь 1 - 6 Атлант 0 0 0 0 60 1 0
Thursday January 30 Эверест 4 - 8 Атлант 0 0 0 0 60 4 0
Friday February 07 Марс 2 - 6 Атлант 0 0 0 0 60 2 0
Thursday February 20 Атлант 6 - 4 Айсберг 0 0 0 0 60 4 0
Friday March 06 Тигры 2 - 5 Атлант 0 0 0 0 60 2 0
Tuesday March 10 Белые медведи 6 - 5 Атлант 0 0 0 0 60 5 0
Всего игр 0 0 0 0 720 34

Личная статистика

Соревнование Команда Сыграно Штрафное время  Шайба в равенстве  Голевой пас  Очки (Гол + Пас)  Время на поле  Пропущенные шайбы  Коэффициент надежности  Сухие игры 
АХЛ Мастер 2012-2013 Дива 6 0 0 0 0 353 35 5.83 0
Кубок Мастер 2012-2013 Дива 1 0 0 0 0 58 3 3.00 0
АХЛ Мастер 2013-2014 7 футов 1 0 0 0 0 60 10 10.00 0
АХЛ Мастер 2013-2014 Викинг 1 0 0 0 0 30 3 3.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Мастер 2013) Дива 4 0 0 0 0 180 22 5.50 0
АХЛ Любитель 2013-2014 Молога 3 0 0 0 0 180 9 3.00 0
Кубок Любитель 2013-2014 Молога 1 0 0 0 0 60 3 3.00 0
АХЛ Любитель 2014/2015 Дива 12 2 0 1 1 720 43 3.58 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2014) Синтезгрупп 3 0 0 0 0 179 9 3.00 0
АХЛ Любитель 2015-2016 Дива 10 0 0 0 0 600 50 5.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2015) Дива 4 0 0 0 0 239 18 4.50 0
АХЛ Любитель-1 2016-2017 Дива 12 0 0 0 0 718 84 7.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель1 2016) Дива 4 0 0 0 0 240 21 5.25 0
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Русь 12 0 0 0 0 522 23 1.92 1
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Дива 14 0 0 0 0 780 49 3.50 0
Турнир памяти П.Ивасенко 2018-2019 Дива 3 0 0 0 0 180 10 3.33 1
АХЛ Любитель-2 2019-2020 Атлант 12 0 0 0 0 720 34 2.83 0
Кубок Любитель-2 2019-2020 Атлант 1 0 0 0 0 60 4 4.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2) Атлант 3 2 0 0 0 90 3 1.00 0
Карьера 107 4 0 1 1 5,969 433 4.05 2

Карьера игрока

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
АХЛ Мастер 2012-2013 Сезон 2012-2013 Дива Вратарь
Кубок Мастер 2012-2013 Сезон 2012-2013 Дива Вратарь
АХЛ Мастер 2013-2014 Сезон 2013-2014 7 футов Вратарь
АХЛ Мастер 2013-2014 Сезон 2013-2014 Викинг Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Мастер 2013) Сезон 2013-2014 Дива Вратарь
АХЛ Любитель 2013-2014 Сезон 2013-2014 Молога Вратарь
Кубок Любитель 2013-2014 Сезон 2013-2014 Молога Вратарь
АХЛ Любитель 2014/2015 Сезон 2014-2015 Дива Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2014) Сезон 2014-2015 Синтезгрупп Вратарь
АХЛ Любитель 2015-2016 Сезон 2015-2016 Дива Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2015) Сезон 2015-2016 Дива Вратарь
АХЛ Любитель-1 2016-2017 Сезон 2016-2017 Дива Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель1 2016) Сезон 2016-2017 Дива Вратарь
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Сезон 2017-2018 Русь Вратарь
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Сезон 2018-2019 Дива Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко 2018-2019 Сезон 2018-2019 Дива Вратарь
АХЛ Любитель-2 2019-2020 Сезон 2019-2020 Атлант Вратарь
Кубок Любитель-2 2019-2020 Сезон 2019-2020 Атлант Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2) Сезон 2019-2020 Атлант Вратарь