АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель-2 2019-2020
Информация игрока - Алексей Серебряков

Личные данные

Фотография Алексей Серебряков
Имя: Алексей Серебряков
День рождения: 11. Марта 1991
Статус игрока: Вр. Спортшкольник
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Голевой пас Шайба в меньшинстве Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Сухие игры
Wednesday November 06 Крылья Северстали 6 - 4 Тигры 0 0 0 0 0 0 60 4 0
Friday November 15 Крылья Северстали 5 - 4 Эверест 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 22 Крылья Северстали 2 - 8 Марс 0 0 0 0 0 0 60 8 0
Monday December 02 Крылья Северстали 2 - 3 Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday December 09 Крылья Северстали 4 - 3 Белые медведи 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Thursday December 19 Айсберг 5 - 1 Крылья Северстали 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday January 13 Тигры 4 - 7 Крылья Северстали 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Tuesday January 28 Марс 2 - 8 Крылья Северстали 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Monday February 03 Русь 3 - 2 Крылья Северстали 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 19 Белые медведи 4 - 3 Крылья Северстали 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday March 11 Крылья Северстали 2 - 8 Айсберг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего игр 6 1 1 1 0 3 120 12

Личная статистика

Соревнование Команда Сыграно Штрафное время  Шайба в равенстве  Шайба в большинстве  Голевой пас  Шайба в меньшинстве  Очки (Гол + Пас)  Время на поле  Пропущенные шайбы  Коэффициент надежности  Сухие игры 
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2013) Булат 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2014) Булат 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
АХЛ Активист 2014/2015 Булат 10 2 4 0 7 0 11 0 0 0.00 0
Кубок Активист 2014/2015 Булат 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Активист 2015) Булат 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2015-2016 Булат 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0
Кубок Любитель-2 2015-2016 Булат 4 2 0 0 2 0 2 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2016-2017 Булат 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0
Кубок Любитель-2 2016-2017 Булат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель2 2016) Булат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Булат 14 12 0 0 7 0 7 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Крылья Северстали 12 6 2 0 2 0 4 180 11 0.92 1
АХЛ Любитель-2 2019-2020 Крылья Северстали 11 6 1 1 1 0 3 120 12 1.09 0
Кубок Любитель-2 2019-2020 Крылья Северстали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2) Крылья Северстали 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2023-2024 Булат 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0
Карьера 80 52 13 2 22 0 37 300 23 0.29 1

Карьера игрока

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2013) Сезон 2013-2014 Булат Защитник
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2014) Сезон 2014-2015 Булат Защитник
АХЛ Активист 2014/2015 Сезон 2014-2015 Булат Защитник
Кубок Активист 2014/2015 Сезон 2014-2015 Булат Защитник
Турнир памяти П.Ивасенко (Активист 2015) Сезон 2015-2016 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2015-2016 Сезон 2015-2016 Булат Защитник
Кубок Любитель-2 2015-2016 Сезон 2015-2016 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2016-2017 Сезон 2016-2017 Булат Защитник
Кубок Любитель-2 2016-2017 Сезон 2016-2017 Булат Защитник
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель2 2016) Сезон 2016-2017 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Сезон 2017-2018 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Сезон 2018-2019 Крылья Северстали Вратарь
АХЛ Любитель-2 2019-2020 Сезон 2019-2020 Крылья Северстали Вратарь
Кубок Любитель-2 2019-2020 Сезон 2019-2020 Крылья Северстали Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2) Сезон 2019-2020 Крылья Северстали Защитник
АХЛ Любитель-2 2023-2024 Сезон 2023-2024 Булат Защитник