АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель 2012-2013
 Состав: Молога

Фотография команды [Молога]

 Вратарь Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Голевой пас Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Коэффициент надежности Сухие игры
Дмитрий Поступинский   (56) 11 0 0 0 0 660 32 2.91 3
Андрей Утенков   (51) 1 0 0 0 0 60 4 4.00 0
Всего 0 0 0 0 720 36 0.11 3
 Защитник Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Никита Бутилин   (28) 6 4 2 1 0 2 3 5
Евгений Морозов   (50) 11 2 0 0 0 6 0 6
Анатолий Племяшов   (57) 12 18 0 1 2 10 3 13
Александр Соколов   (31) 12 28 10 2 0 0 12 12
Дмитрий Стасенко   (28) 7 0 0 0 0 2 0 2
Владимир Цветков   (61) 12 20 2 0 0 2 2 4
Всего 72 14 4 2 22 20 42
 Нападающий Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Алексей Воронов   (57) 4 2 0 1 0 1 1 2
Виктор Гужов   (43) 9 4 0 0 0 2 0 2
Александр Зверев   (52) 10 12 1 2 0 3 3 6
Александр Звонцов   (51) 11 2 2 0 0 0 2 2
Игорь Климкович   (52) 12 2 2 0 1 6 3 9
Денис Красулин   (35) 12 8 6 0 0 5 6 11
Виктор Носов   (49) 10 4 2 1 0 0 3 3
Сергей Перевалов   (57) 5 0 1 0 0 0 1 1
Сергей Скобелев   (29) 2 2 0 0 0 0 0 0
Сергей Смельцов   (58) 12 12 9 3 1 7 13 20
Алексей Чудилов   (57) 10 0 0 0 0 3 0 3
Александр Щукин   (37) 1 0 0 0 0 0 0 0
Владимир Щукин   (62) 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 120 37 11 4 49 32 59

 Персонал: Молога

Персонал  Дата рождения  Функция
Игорь Климкович   (52) Тренер