М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | УниверсалМет | 4 | 11 |
2 | Технострой | 4 | 9 |
3 | Легион | 5 | 9 |
4 | Сева | 5 | 7 |
5 | ВУРЭ | 5 | 6 |
6 | Легион40+ | 5 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Технострой | 3 | 9 |
2 | УниверсалМет | 3 | 7 |
3 | Сева | 2 | 6 |
4 | ВУРЭ | 3 | 6 |
5 | Легион | 3 | 2 |
6 | Северсталь 2008 | 3 | 0 |
7 | Легион40+ | 3 | 0 |
22.11.23 | ||||
---|---|---|---|---|
20:15 | Технострой | Легион40+ | ||
9 - 3 | ||||
24.11.23 | ||||
21:30 | УниверсалМет | Легион | ||
7 - 8 | ||||
26.11.23 | ||||
10:15 | ВУРЭ | Северсталь 2008 | ||
3 - 1 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Русь | 2 | 4 |
2 | Тигры | 2 | 4 |
3 | Ветераны Северстали | 1 | 2 |
4 | Атлант | 0 | 0 |
4 | УниверсалЭлектрик | 0 | 0 |
6 | Марс | 2 | 0 |
7 | Булат | 3 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Крылья Северстали | 5 | 10 |
2 | Комбат | 5 | 8 |
3 | Север | 6 | 8 |
4 | Метеор | 5 | 4 |
5 | Флагман | 5 | 4 |
6 | Торнадо | 5 | 3 |
7 | Энергия Севера | 5 | 1 |
Турнир памяти М.Кузьмина (Любитель 1) 2023 |
История выступления: |
Сезон | Лига | Дивизион | Состав | М | И | В/Н/П | О | Ш |
Сезон 2023-2024 | Дивизион Любитель | 25 | 7 | 3 | 0/0/3 | 0 | 14:27 | |
Сезон 2023-2024 | Дивизион Любитель | 0 | 6 | 5 | 0/0/5 | 0 | 13:32 | |
Сезон 2020-2021 | Дивизион Любитель | 0 | 4 | 1 | 0/0/1 | 0 | 5:7 | |
Сезон 2019-2020 | Дивизион Любитель | 25 | 1 | 9 | 7/0/1 | 15 | 60:31 | |
Сезон 2019-2020 | Дивизион Любитель | Группа B | 0 | 1 | 2 | 2/0/0 | 4 | 10:2 |
Сезон 2018-2019 | Дивизион Любитель | 25 | 3 | 5 | 2/0/2 | 7 | 21:17 | |
Сезон 2018-2019 | Дивизион Любитель | 25 | 2 | 12 | 8/0/4 | 20 | 75:36 |