АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

Кубок Оптимист 2012-2013
 Состав: Булат

Фотография команды [Булат]

 Вратарь Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Голевой пас Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Коэффициент надежности Сухие игры
Максим Зубов   (28) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Василий Рябков   (38) 1 0 0 0 0 60 3 3.00 0
Всего 0 0 0 0 60 3 0.09 0
 Защитник Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Евгений Галущенко   (29) 1 0 0 0 0 0 0 0
Александр Ершов   (42) 1 0 0 0 0 0 0 0
Николай Палаткин   (56) 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Садов   (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Хохлов   (39) 1 0 0 0 0 0 0 0
Эдуард Ярославов   (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Павел Герасимов   (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Дубровский   (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Зырин   (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ян Кайрис   (30) 1 0 0 0 0 0 0 0
Николай Купцов   (41) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Нападающий Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Максим Бобин   (32) 1 0 0 0 0 0 0 0
Илья Гагунов   (37) 1 0 0 0 0 0 0 0
Максим Гордеев   (32) 1 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Запечин   (34) 1 0 0 0 0 0 0 0
Евгений Зиборов   (38) 1 0 0 0 0 0 0 0
Николай Макаров   (43) 1 0 0 1 0 0 1 1
Иван Павлов   (42) 1 0 0 0 0 0 0 0
Василий Пронь   (46) 1 0 1 0 0 0 1 1
Александр Хохлов   (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниил Цветков   (30) 1 0 0 0 0 1 0 1
Роман Кургускин   (31) 1 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Мойсейчик   (43) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 1 1 0 1 2 3

 Персонал: Булат

Персонал  Дата рождения  Функция
Александр Хохлов   (42) Тренер