АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Оптимист 2012-2013
 Состав: Русь

Фотография команды [Русь]

 Вратарь Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Голевой пас Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Коэффициент надежности Сухие игры
Алексей Булгаков   (39) 2 0 0 0 0 61 1 0.50 0
Александр Касьянов   (54) 3 0 0 0 0 180 6 2.00 1
Дмитрий Мухарев   (53) 9 0 0 0 0 539 19 2.11 3
Всего 0 0 0 0 780 26 0.06 4
 Защитник Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Евгений Андреев   (44) 12 10 0 0 0 4 0 4
Вадим Бруй   (52) 12 12 0 0 0 3 0 3
Игорь Демчишин   (49) 9 8 1 0 0 0 1 1
Алексей Синявин   (49) 12 0 5 1 0 2 6 8
Владимир Шкарин   (54) 12 4 7 0 0 3 7 10
Евгений Большаков   (43) 10 8 1 0 0 1 1 2
Эдуард Волков   (54) 5 2 0 0 0 0 0 0
Игорь Истомин   (56) 4 4 0 0 0 1 0 1
Сергей Щербаков   (42) 7 2 0 0 0 1 0 1
Всего 50 14 1 0 15 15 30
 Нападающий Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Павел Афанасьев   (45) 11 2 2 1 1 2 4 6
Андрей Вихарев   (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Володин   (57) 13 3 6 1 0 4 7 11
Илья Зайцев   (34) 11 2 2 0 0 3 2 5
Александр Иванов   (50) 11 8 0 0 0 1 0 1
Денис Иванов   (45) 11 2 1 0 0 4 1 5
Андрей Калашников   (45) 12 2 1 0 0 2 1 3
Алексей Лисавин   (51) 10 0 4 0 0 6 4 10
Дмитрий Монтлевич   (44) 9 2 3 0 1 0 4 4
Алексей Мороз   (48) 9 0 1 0 0 1 1 2
Олег Пахомов   (51) 5 0 0 0 0 0 0 0
Максим Пирогов   (43) 0 0 0 0 0 0 0 0
Денис Шабанов   (52) 8 6 1 0 0 0 1 1
Всего 77 35 3 2 38 25 48

 Персонал: Русь

Персонал  Дата рождения  Функция
Михаил Горбунов   - Тренер