АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

Кубок Любитель 2012-2013
 Состав: АВЕС

Фотография команды [АВЕС]

 Вратарь Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Голевой пас Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Коэффициент надежности Сухие игры
Павел Корепин   (45) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Даниил Максимов   (37) 1 0 0 0 0 60 10 10.00 0
Всего 0 0 0 0 60 10 0.36 0
 Защитник Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Олег Дубиничев   (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Зобнин   (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Каталков   (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Валерий Каталков   (52) 1 2 0 0 0 0 0 0
Михаил Кузьмицкий   (65) 1 0 0 0 0 0 0 0
Максим Радченко   (40) 1 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Ромашов   (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Сапивуз   (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Ульяновский   (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2 0 0 0 0 0 0
 Нападающий Возраст: Сыграл Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Александр Воробьев   (34) 1 2 0 0 0 0 0 0
Сергей Дудин   (56) 1 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Захаров   (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Захаров   (50) 1 0 0 0 0 0 0 0
Александр А Иванов   (44) 1 0 0 0 0 1 0 1
Александр М Иванов   (61) 0 0 0 0 0 0 0 0
Игорь Ильюшин   (59) 0 0 0 0 0 0 0 0
Борис Краснобаев   (35) 1 0 1 0 0 1 1 2
Вадим Куликов   (32) 1 0 0 0 0 0 0 0
Александр Кущ   (49) 1 0 1 0 0 1 1 2
Виталий Масленников   (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Денис Меркушев   (42) 1 0 0 0 0 0 0 0
Станислав Михайловский   (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Никонов   (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Смирнов   (50) 1 0 1 0 0 0 1 1
Сергей Сущев   (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрий Тесленко   (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Денис Упадышев   (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергей Холин   (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимир Цой   (45) 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего 4 3 0 0 3 3 6

 Персонал: АВЕС

Персонал  Дата рождения  Функция
Максим Сапивуз   (42) Тренер