АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель-2 2018-2019
Информация игрока - Алексей Серебряков

Личные данные

Фотография Алексей Серебряков
Имя: Алексей Серебряков
День рождения: 11. Марта 1991
Статус игрока: Вр. Спортшкольник
Позиция: Вратарь

История игр

Игры Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Голевой пас Шайба в меньшинстве Очки (Гол + Пас) Время на поле Пропущенные шайбы Сухие игры
Monday November 05 Атлант 3 - 2 Крылья Северстали 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday November 15 Айсберг 6 - 3 Крылья Северстали 0 0 0 0 0 0 60 6 0
Tuesday November 27 Белые медведи 2 - 6 Крылья Северстали 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday December 03 Крылья Северстали 3 - 5 Легион-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday December 10 Крылья Северстали 2 - 1 Русь 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Monday January 14 Крылья Северстали 6 - 3 Дива 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday February 04 Крылья Северстали 3 - 0 Айсберг 0 0 0 0 0 0 60 0 1
Thursday February 21 Крылья Северстали 0 - 3 Белые медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday February 28 Легион-2 4 - 9 Крылья Северстали 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Wednesday March 06 Русь 2 - 3 Крылья Северстали 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday March 18 Дива 5 - 7 Крылья Северстали 0 0 0 0 0 0 60 5 0
Tuesday March 26 Крылья Северстали 4 - 1 Атлант 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Всего игр 6 2 0 2 0 4 180 11 1

Личная статистика

Соревнование Команда Сыграно Штрафное время  Шайба в равенстве  Шайба в большинстве  Голевой пас  Шайба в меньшинстве  Очки (Гол + Пас)  Время на поле  Пропущенные шайбы  Коэффициент надежности  Сухие игры 
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2013) Булат 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2014) Булат 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
АХЛ Активист 2014/2015 Булат 10 2 4 0 7 0 11 0 0 0.00 0
Кубок Активист 2014/2015 Булат 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Активист 2015) Булат 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2015-2016 Булат 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0
Кубок Любитель-2 2015-2016 Булат 4 2 0 0 2 0 2 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2016-2017 Булат 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0
Кубок Любитель-2 2016-2017 Булат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель2 2016) Булат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Булат 14 12 0 0 7 0 7 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Крылья Северстали 12 6 2 0 2 0 4 180 11 0.92 1
АХЛ Любитель-2 2019-2020 Крылья Северстали 11 6 1 1 1 0 3 120 12 1.09 0
Кубок Любитель-2 2019-2020 Крылья Северстали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2) Крылья Северстали 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0
АХЛ Любитель-2 2023-2024 Булат 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0.00 0
Карьера 80 52 13 2 22 0 37 300 23 0.29 1

Карьера игрока

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2013) Сезон 2013-2014 Булат Защитник
Турнир памяти П.Ивасенко (Оптимист 2014) Сезон 2014-2015 Булат Защитник
АХЛ Активист 2014/2015 Сезон 2014-2015 Булат Защитник
Кубок Активист 2014/2015 Сезон 2014-2015 Булат Защитник
Турнир памяти П.Ивасенко (Активист 2015) Сезон 2015-2016 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2015-2016 Сезон 2015-2016 Булат Защитник
Кубок Любитель-2 2015-2016 Сезон 2015-2016 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2016-2017 Сезон 2016-2017 Булат Защитник
Кубок Любитель-2 2016-2017 Сезон 2016-2017 Булат Защитник
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель2 2016) Сезон 2016-2017 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2017-2018 Сезон 2017-2018 Булат Защитник
АХЛ Любитель-2 2018-2019 Сезон 2018-2019 Крылья Северстали Вратарь
АХЛ Любитель-2 2019-2020 Сезон 2019-2020 Крылья Северстали Вратарь
Кубок Любитель-2 2019-2020 Сезон 2019-2020 Крылья Северстали Вратарь
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 2) Сезон 2019-2020 Крылья Северстали Защитник
АХЛ Любитель-2 2023-2024 Сезон 2023-2024 Булат Защитник