АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель-3-4 2018-2019
Турнирная таблица

Место   Команда И В ВБ НASC ПБ П О ШЗ ШП +/-
1 такой же (1) АВЕС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Комбат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Ермак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) АК-Регион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Легион-Велит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Эверест 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Черепахи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Север 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- такой же (1) Молога 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 место 2 место 3 место 

И = Сыграно В = Выиграно ВБ = Победа по буллитам Н = Ничьи ПБ = Поражение по буллитам П = Проиграно О = Очки ШЗ = Шайб забито ШП = Пропущено шайб +/- = Разница шайб