М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | УниверсалМет | 12 | 19 |
2 | Регион35 | 12 | 17 |
3 | Легион | 12 | 15 |
4 | Ветераны Северстали | 12 | 15 |
5 | СЕВА | 12 | 12 |
6 | ВУРЭ | 12 | 11 |
7 | Мих. Подворье | 12 | 1 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | УниверсалЭлектрик | 12 | 19 |
2 | Марс | 12 | 19 |
3 | Булат | 12 | 15 |
4 | Белые медведи | 12 | 11 |
5 | Атлант | 12 | 11 |
6 | Русь | 12 | 9 |
7 | Тигры | 12 | 6 |
АХЛ Любитель-3 2021-2022 |
Турнирная сетка |