М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | УниверсалМет | 5 | 9 |
2 | Легион | 5 | 8 |
3 | Северсталь 2003 | 3 | 6 |
4 | Регион35 | 4 | 5 |
5 | Ветераны Северстали | 4 | 4 |
6 | ЧВВИУРЭ | 6 | 4 |
7 | Северсталь 2005 | 1 | 2 |
8 | Первый Металлист | 4 | 2 |
9 | Чайка | 4 | 2 |
10 | Северсталь 2004 | 4 | 0 |
09.12 (Понедельник) | ||||
---|---|---|---|---|
18:45 | Ветераны Северстали | Легион | ||
- | ||||
20:15 | ЧВВИУРЭ | УниверсалМет | ||
4 - 7 | ||||
22:00 | Первый Металлист | Регион35 | ||
- |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Белые медведи | 6 | 11 |
2 | Айсберг | 6 | 8 |
3 | Марс | 6 | 7 |
4 | Русь | 6 | 7 |
5 | Атлант | 6 | 6 |
6 | Крылья Северстали | 6 | 6 |
7 | Тигры | 6 | 4 |
8 | Эверест | 6 | 2 |
Турнир памяти П.Ивасенко (Любитель 1) |
История выступления: |
Сезон | Лига | Дивизион | Состав | М | И | В/Н/П | О | Ш |
Сезон 2019-2020 | Дивизион Любитель | 25 | 4 | 4 | 2/0/1 | 5 | 21:17 | |
Сезон 2019-2020 | Дивизион Любитель | Группа B | 0 | 1 | 2 | 2/0/0 | 4 | 10:2 |
Сезон 2018-2019 | Дивизион Любитель | 25 | 3 | 5 | 2/0/2 | 7 | 21:17 | |
Сезон 2018-2019 | Дивизион Любитель | 25 | 2 | 12 | 8/0/4 | 20 | 75:36 |