М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | УниверсалМет | 5 | 9 |
2 | Легион | 5 | 8 |
3 | Северсталь 2003 | 3 | 6 |
4 | Регион35 | 4 | 5 |
5 | Ветераны Северстали | 4 | 4 |
6 | ЧВВИУРЭ | 6 | 4 |
7 | Северсталь 2005 | 1 | 2 |
8 | Первый Металлист | 4 | 2 |
9 | Чайка | 4 | 2 |
10 | Северсталь 2004 | 4 | 0 |
09.12 (Понедельник) | ||||
---|---|---|---|---|
18:45 | Ветераны Северстали | Легион | ||
- | ||||
20:15 | ЧВВИУРЭ | УниверсалМет | ||
4 - 7 | ||||
22:00 | Первый Металлист | Регион35 | ||
- |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Белые медведи | 6 | 11 |
2 | Айсберг | 6 | 8 |
3 | Марс | 6 | 7 |
4 | Русь | 6 | 7 |
5 | Атлант | 6 | 6 |
6 | Крылья Северстали | 6 | 6 |
7 | Тигры | 6 | 4 |
8 | Эверест | 6 | 2 |
АХЛ Любитель-1 2019-2020 |
Статистика: Очки (Гол + Пас) |
Поз. | Название | Команда | Очки (Гол + Пас) |
---|---|---|---|
1 | Кирилл Панов | УниверсалМет | 12 |
2 | Сергей Шутов | УниверсалМет | 11 |
- | Эдуард Бакланов | Ветераны Северстали | 11 |
4 | Владислав Бондарев | УниверсалМет | 10 |
- | Игорь Скороходов | Ветераны Северстали | 10 |
6 | Дмитрий Сафронов | Ветераны Северстали | 8 |
- | Алексей Соловьев | Северсталь 2003 | 8 |
- | Денис Зотов | Регион35 | 8 |
9 | Иван Тепленичев | Легион | 7 |
- | Сергей Чванов | УниверсалМет | 7 |
- | Дмитрий Кузнецов | УниверсалМет | 7 |
- | Антон Неклюдов | УниверсалМет | 7 |
- | Николай Игнашин | УниверсалМет | 7 |
- | Денис Предеин | Ветераны Северстали | 7 |
- | Евгений Капустин | Ветераны Северстали | 7 |
- | Матвей Уйманов | Первый Металлист | 7 |
- | Руслан Буланов | УниверсалМет | 7 |
18 | Дмитрий Рогозин | Легион | 6 |
- | Максим Ружанов | Легион | 6 |
- | Виктор Ершов | ЧВВИУРЭ | 6 |
Страница 1 из 7