АХЛ Любитель-3 2021-2022 |
Таблица событий: Голевой пас |
Рейтинг | Имя | Команда | Голевой пас |
---|---|---|---|
1 | Евгений Чистяков | Изумруд | 14 |
2 | Алексей Баев | АВЕС | 10 |
3 | Денис Кабанов | Шторм | 9 |
4 | Роман Лысак | Шторм | 7 |
- | Илья Цимбалов | Шторм | 7 |
6 | Андрей Кручинин | АВЕС | 6 |
- | Дмитрий Никанов | АВЕС | 6 |
- | Александр Смирнов | Шторм | 6 |
- | Валерий Селедцов | Север | 6 |
- | Евгений Бондаренко | АВЕС | 6 |
11 | Александр Каталков | АВЕС | 5 |
- | Алексей Володин | Север | 5 |
- | Николай Сиротин | Север | 5 |
- | Анатолий Синицын | Шторм | 5 |
- | Максим Калинин | Шторм | 5 |
- | Александр Буренин | Шторм | 5 |
- | Сергей Кабанов | Шторм | 5 |
- | Даниил Киркин | Ермак | 5 |
- | Никита Рыбаков | Изумруд | 5 |
20 | Александр Таничев | АВЕС | 4 |
Страница 1 из 5