АХЛ Любитель-2 2022-2023 |
Статистика: Всего шайб |
Поз. | Название | Команда | Всего шайб |
---|---|---|---|
1 | Семен Дадонов | Марс | 11 |
2 | Родион Назаров | Атлант | 9 |
- | Антон Беляев | Булат | 9 |
4 | Антон Кашин | Булат | 8 |
- | Ян Ивин | Атлант | 8 |
- | Владислав Виноградов | УниверсалЭлектрик | 8 |
7 | Евгений Домрачев | УниверсалЭлектрик | 6 |
- | Даниил Побуцкий | Атлант | 6 |
9 | Илья Вихарев | Атлант | 5 |
- | Анатолий Бастин | Атлант | 5 |
- | Никита Комаров | Русь | 5 |
- | Александр Тимошенко | Русь | 5 |
- | Илья Цимбалов | Атлант | 5 |
14 | Александр Гурьев | Марс | 4 |
15 | Илья Кравцов | Марс | 3 |
- | Андрей Кагарлицкий | Русь | 3 |
- | Александр Комин | Атлант | 3 |
- | Глеб Красавин | Булат | 3 |
19 | Сергей Смирнов | Русь | 2 |
- | Дмитрий Иванов | Русь | 2 |
Страница 1 из 4