М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тренера Северстали | 5 | 8 |
2 | УниверсалМет | 6 | 8 |
3 | Первый Металлист | 6 | 6 |
4 | Ветераны Северстали | 5 | 4 |
5 | Регион35 | 5 | 4 |
6 | Легион | 7 | 4 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Атлант | 7 | 12 |
2 | Марс | 9 | 12 |
3 | Русь | 7 | 11 |
4 | УниверсалЭлектрик | 6 | 9 |
5 | Кадуйские Тигры | 8 | 9 |
6 | Крылья Северстали | 9 | 8 |
7 | Белые медведи | 7 | 6 |
8 | Эверест | 9 | 3 |
14.12 (Понедельник) | ||||
---|---|---|---|---|
21:30 | Крылья Северстали | Эверест | ||
7 - 6 | ||||
15.12 (Вторник) | ||||
22:00 | Марс | Кадуйские Тигры | ||
9 - 2 | ||||
16.12 (Среда) | ||||
21:30 | Белые медведи | Атлант | ||
2 - 6 |
АХЛ Любитель-1 2020-2021 |
Таблица событий: Штрафное время |
Рейтинг | Имя | Команда | Штрафное время |
---|---|---|---|
1 | Павел Беляков | Легион | 20 |
2 | Иван Тепленичев | Легион | 14 |
3 | Анатолий Марков | УниверсалМет | 10 |
- | Антон Некрасов | Первый Металлист | 10 |
5 | Андрей В Смирнов | Ветераны Северстали | 8 |
- | Александр Куликов | Легион | 8 |
- | Кирилл Панов | УниверсалМет | 8 |
8 | Игорь Петров | Тренера Северстали | 6 |
- | Владислав Бондарев | УниверсалМет | 6 |
- | Иван Ягубкин | Ветераны Северстали | 6 |
- | Михаил Горбунов | Ветераны Северстали | 6 |
- | Юрий Антонов | Регион35 | 6 |
- | Руслан Буланов | УниверсалМет | 6 |
- | Сергей Ефимов | Регион35 | 6 |
- | Андрей Романенков | Регион35 | 6 |
- | Артур Лихтнер | Первый Металлист | 6 |
17 | Сергей Власов | Первый Металлист | 4 |
- | Илья Зотов | Легион | 4 |
- | Никита Синицын | УниверсалМет | 4 |
- | Илья Кузьменко | Первый Металлист | 4 |
Страница 1 из 4