АХЛ Любитель-1 2022-2023 |
Таблица событий: Штрафное время |
Рейтинг | Имя | Команда | Штрафное время |
---|---|---|---|
1 | Александр Куликов | Легион | 37 |
2 | Павел Беляков | Легион | 35 |
3 | Никита Земляков | ВУРЭ | 29 |
4 | Сергей Семенов | СЕВА | 26 |
5 | Захар Михайленко | ВУРЭ | 22 |
6 | Олег Соколов | СЕВА | 18 |
- | Евгений Капустин | СЕВА | 18 |
- | Иван Гагаринской | Легион | 18 |
9 | Андрей Щагин | Северсталь 2007 | 17 |
10 | Михаил Дарьин | Регион35 | 16 |
11 | Евгений Арютин | УниверсалМет | 14 |
12 | Александр Кудрявцев | ВУРЭ | 12 |
- | Антон Баландин | Мих. Подворье | 12 |
- | Денис Иванов | Технострой | 12 |
- | Дмитрий Родионов | ВУРЭ | 12 |
- | Иван Ягубкин | Технострой | 12 |
17 | Тимофей Перминов | Северсталь 2007 | 10 |
- | Артем Малиновский | ВУРЭ | 10 |
- | Иван Петров | Регион35 | 10 |
- | Михаил Горбунов | СЕВА | 10 |
Страница 1 из 7