АХЛ Любитель-1 2022-2023 |
Статистика: Всего шайб |
Поз. | Название | Команда | Всего шайб |
---|---|---|---|
1 | Илья Бакланов | ВУРЭ | 15 |
- | Михаил Большаков | УниверсалМет | 15 |
3 | Илья Труфанов | Регион35 | 14 |
4 | Василий Хабаров | СЕВА | 13 |
5 | Денис Ефремов | УниверсалМет | 12 |
- | Николай Киселев | Технострой | 12 |
7 | Марк Ильин | ВУРЭ | 11 |
8 | Антон Неклюдов | УниверсалМет | 10 |
- | Артем Малиновский | ВУРЭ | 10 |
- | Максим Рогов | Технострой | 10 |
- | Игорь Скороходов | Технострой | 10 |
- | Алексей Капустин | СЕВА | 10 |
13 | Илья Лоханов | УниверсалМет | 9 |
- | Родион Половцев | Легион | 9 |
- | Тимофей Хазов | Мих. Подворье | 9 |
16 | Тимофей Перминов | Северсталь 2007 | 8 |
17 | Владислав Бондарев | УниверсалМет | 7 |
- | Кирилл Озерский | УниверсалМет | 7 |
- | Дмитрий Н Смирнов | Легион | 7 |
- | Никита Кириллов | Регион35 | 7 |
Страница 1 из 7