АХЛ Любитель-1 2022-2023 |
Статистика: Пропущенные шайбы |
Поз. | Название | Команда | Пропущенные шайбы |
---|---|---|---|
1 | Ярослав Потехин | ВУРЭ | 0 |
2 | Алексей Андриянов | Легион | 2 |
3 | Андрей Филипов | Технострой | 3 |
4 | Матвей Малыгин | СЕВА | 5 |
5 | Кирилл Хохлов | Технострой | 7 |
6 | Алексей Подстригань | Мих. Подворье | 8 |
7 | Денис Короваев | Технострой | 9 |
8 | Александр Тряничев | СЕВА | 11 |
- | Антон Мельчаков | Северсталь 2007 | 11 |
10 | Максим Крутась | Мих. Подворье | 12 |
11 | Сергей Щукин | УниверсалМет | 13 |
12 | Андрей Богомолов | Северсталь 2007 | 20 |
13 | Федор Архипов | Северсталь 2007 | 22 |
14 | Алексей Адриянов | СЕВА | 25 |
- | Олег Черкесов | Регион35 | 25 |
16 | Артем Большаков | Технострой | 26 |
17 | Николай Краснецов | УниверсалМет | 27 |
18 | Василий Рябков | Мих. Подворье | 37 |
19 | Сергей А Смирнов | ВУРЭ | 40 |
20 | Денис Металиченко | Регион35 | 48 |
Страница 1 из 2