М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тренера Северстали | 5 | 8 |
2 | УниверсалМет | 6 | 8 |
3 | Первый Металлист | 6 | 6 |
4 | Ветераны Северстали | 5 | 4 |
5 | Регион35 | 5 | 4 |
6 | Легион | 7 | 4 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Атлант | 7 | 12 |
2 | Марс | 9 | 12 |
3 | Русь | 7 | 11 |
4 | УниверсалЭлектрик | 6 | 9 |
5 | Кадуйские Тигры | 8 | 9 |
6 | Крылья Северстали | 9 | 8 |
7 | Белые медведи | 7 | 6 |
8 | Эверест | 9 | 3 |
14.12 (Понедельник) | ||||
---|---|---|---|---|
21:30 | Крылья Северстали | Эверест | ||
7 - 6 | ||||
15.12 (Вторник) | ||||
22:00 | Марс | Кадуйские Тигры | ||
9 - 2 | ||||
16.12 (Среда) | ||||
21:30 | Белые медведи | Атлант | ||
2 - 6 |
АХЛ Любитель-2 2020-2021 |
Таблица событий: Штрафное время |
Рейтинг | Имя | Команда | Штрафное время |
---|---|---|---|
1 | Антон Рогушин | Кадуйские Тигры | 45 |
2 | Алексей А Соколов | Русь | 16 |
3 | Ян Ивин | Эверест | 14 |
4 | Алексей Воробьев | Белые медведи | 12 |
- | Валентин Шадрин | Белые медведи | 12 |
- | Виктор Вишняков | Крылья Северстали | 12 |
7 | Владимир Волошин | Русь | 10 |
- | Георгий Джинчвелашвили | УниверсалЭлектрик | 10 |
9 | Юрий Лашаковский | Марс | 8 |
- | Антон Кашин | Крылья Северстали | 8 |
- | Даниил Тякмяков | Атлант | 8 |
- | Юрий Петров | УниверсалЭлектрик | 8 |
- | Денис Борушко | Белые медведи | 8 |
- | Денис Шабанов | Русь | 8 |
- | Максим Садовой | Марс | 8 |
16 | Евгений Данилов | Белые медведи | 6 |
- | Александр Осинягов | Эверест | 6 |
- | Алексей Новиков | УниверсалЭлектрик | 6 |
- | Евгений Домрачев | УниверсалЭлектрик | 6 |
- | Алексей Серебряков | Крылья Северстали | 6 |
Страница 1 из 6