АХЛ Любитель-3 2022-2023 |
Статистика: Всего шайб |
Поз. | Название | Команда | Всего шайб |
---|---|---|---|
1 | Роман Лысак | Шторм | 11 |
2 | Евгений Данилов | Белые медведи | 9 |
3 | Денис Кабанов | Шторм | 8 |
- | Олег Кочин | Ермак | 8 |
- | Никита Никаноров | Ермак | 8 |
6 | Никита Коновалов | Изумруд | 7 |
- | Антон Чистяков | Белые медведи | 7 |
- | Алексей Воробьев | Белые медведи | 7 |
- | Илья Круглов | АВЕС | 7 |
- | Арсений Васяев | Изумруд | 7 |
11 | Алексей Тестерев | АВЕС | 6 |
- | Виктор Гужов | Молога | 6 |
- | Максим Ерегин | Молога | 6 |
- | Михаил Бобровник | Белые медведи | 6 |
15 | Евгений Чистяков | Изумруд | 5 |
- | Александр Щукин | Молога | 5 |
17 | Александр Буренин | Шторм | 4 |
- | Ярослав Каталков | Шторм | 4 |
- | Вячеслав Колосов | Изумруд | 4 |
- | Антон Веренцов | Черепахи | 4 |
Страница 1 из 5