АХЛ Любитель-3 2019-2020 |
Статистика: Всего шайб |
Поз. | Название | Команда | Всего шайб |
---|---|---|---|
1 | Алексей Володин | Север | 19 |
2 | Иван Цветков | Флагман | 15 |
- | Денис Кабанов | Ермак | 15 |
- | Никита Никаноров | Ермак | 15 |
5 | Павел Селезнев | АК-Регион | 12 |
- | Даниил Макарычев | Ермак | 12 |
- | Антон Ваничев | Флагман | 12 |
8 | Антон Веренцов | Черепахи | 10 |
9 | Максим Петров | Метеор | 9 |
10 | Руслан Харламов | АК-Регион | 8 |
- | Дмитрий Кириллов | Комбат | 8 |
- | Евгений Фомичев | Флагман | 8 |
- | Алексей Баев | АВЕС | 8 |
- | Алексей Федулов | АВЕС | 8 |
15 | Алексей Балуев | АК-Регион | 7 |
- | Иван Веселов | АК-Регион | 7 |
- | Игорь Бухмарев | Комбат | 7 |
- | Андрей Королев | Север | 7 |
- | Николай Сиротин | Север | 7 |
- | Иван Редькин | Черепахи | 7 |
Страница 1 из 8