АХЛ Любитель-2 2022-2023 |
Статистика: Очки (Гол + Пас) |
Поз. | Название | Команда | Очки (Гол + Пас) |
---|---|---|---|
1 | Анатолий Бастин | Атлант | 21 |
- | Антон Беляев | Булат | 21 |
- | Никита Комаров | Русь | 21 |
4 | Ян Ивин | Атлант | 20 |
5 | Даниил Побуцкий | Атлант | 19 |
6 | Родион Назаров | Атлант | 18 |
7 | Антон Кашин | Булат | 15 |
- | Илья Цимбалов | Атлант | 15 |
9 | Семен Дадонов | Марс | 13 |
10 | Александр Гурьев | Марс | 12 |
- | Александр Тимошенко | Русь | 12 |
- | Владислав Виноградов | УниверсалЭлектрик | 12 |
13 | Дмитрий Иванов | Русь | 11 |
- | Александр Загайнов | Русь | 11 |
- | Илья Вихарев | Атлант | 11 |
16 | Анатолий Попов | Русь | 10 |
- | Александр Раков | Марс | 10 |
- | Евгений Домрачев | УниверсалЭлектрик | 10 |
19 | Роман Соколов | Русь | 9 |
- | Денис Красулин | Булат | 9 |
Страница 1 из 5