АХЛ Любитель-3 2019-2020 |
Статистика: Пропущенные шайбы |
Поз. | Название | Команда | Пропущенные шайбы |
---|---|---|---|
1 | Максим Собакин | Молога | 0 |
2 | Алексей Булгаков | Север | 6 |
3 | Ян Ганичев | Черепахи | 7 |
4 | Александр Люханов | Легион-Велит | 9 |
5 | Роман Каминский | АК-Регион | 10 |
- | Дмитрий Баранов | Легион-Велит | 10 |
- | Павел Корепин | АВЕС | 10 |
8 | Сергей Рогозин | Черепахи | 16 |
9 | Александр Кадыров | АВЕС | 17 |
- | Виктор Гуричев | Север | 17 |
11 | Алексей Горбатов | АК-Регион | 19 |
12 | Данил Петров | Легион-Велит | 20 |
13 | Владислав Долгалёв | Ермак | 23 |
14 | Павел Дунец | Флагман | 26 |
15 | Александр Строчкин | Молога | 28 |
- | Евгений Шишкунов | Метеор | 28 |
- | Илья Горбылев | Ермак | 28 |
18 | Владимир Карпинский | Флагман | 29 |
- | Евгений Проворов | Легион-Велит | 29 |
20 | Андрей Теремков | Метеор | 35 |
Страница 1 из 2