АХЛ Любитель-1 2022-2023 |
Статистика: Коэффициент надежности |
Поз. | Название | Команда | Коэффициент надежности |
---|---|---|---|
1 | Ярослав Потехин | ВУРЭ | 0.00 |
2 | Алексей Андриянов | Легион | 2.00 |
3 | Антон Мельчаков | Северсталь 2007 | 2.29 |
4 | Сергей Щукин | УниверсалМет | 2.50 |
5 | Александр Тряничев | СЕВА | 2.75 |
6 | Сергей А Смирнов | ВУРЭ | 3.14 |
7 | Андрей Филипов | Технострой | 3.33 |
8 | Кирилл Хохлов | Технострой | 3.50 |
9 | Федор Архипов | Северсталь 2007 | 3.67 |
10 | Алексей Подстригань | Мих. Подворье | 4.00 |
11 | Николай Краснецов | УниверсалМет | 4.25 |
12 | Артем Большаков | Технострой | 4.43 |
13 | Алексей Адриянов | СЕВА | 4.50 |
14 | Денис Короваев | Технострой | 4.67 |
15 | Матвей Малыгин | СЕВА | 5.00 |
- | Олег Черкесов | Регион35 | 5.00 |
17 | Денис Металиченко | Регион35 | 5.50 |
18 | Юрий Галайда | Легион | 5.54 |
19 | Андрей Богомолов | Северсталь 2007 | 5.60 |
20 | Максим Крутась | Мих. Подворье | 6.00 |
Страница 1 из 2