АХЛ Любитель-2 2021-2022 |
Таблица событий: Голевой пас |
Рейтинг | Имя | Команда | Голевой пас |
---|---|---|---|
1 | Никита Комаров | Белые медведи | 21 |
2 | Данил Пушменков | УниверсалЭлектрик | 19 |
3 | Матвей Тарасов | Марс | 17 |
4 | Антон Кашин | Булат | 14 |
5 | Андрей Неклюдов | Тигры | 13 |
- | Евгений Домрачев | УниверсалЭлектрик | 13 |
7 | Антон Беляев | Булат | 12 |
8 | Илья Вихарев | Атлант | 11 |
- | Андрей Андреев | Тигры | 11 |
- | Глеб Красавин | Белые медведи | 11 |
11 | Анатолий Бастин | Атлант | 10 |
12 | Александр Раков | Марс | 9 |
13 | Илья Бузенков | УниверсалЭлектрик | 8 |
- | Алексей Беляев | Марс | 8 |
- | Артем Ваганов | Марс | 8 |
- | Родион Назаров | Атлант | 8 |
17 | Роман Соколов | Русь | 7 |
- | Дмитрий Иванов | Русь | 7 |
- | Сергей Смирнов | Русь | 7 |
20 | Алексей Воробьев | Белые медведи | 6 |
Страница 1 из 6