М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Технострой | 12 | 30 |
2 | ВУРЭ | 13 | 29 |
3 | УниверсалМет | 12 | 28 |
4 | СЕВА | 13 | 19 |
5 | Северсталь 2007 | 9 | 14 |
6 | Регион35 | 13 | 13 |
7 | Легион | 13 | 12 |
8 | Мих. Подворье | 13 | 2 |
01.03 (Среда) | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Легион | Регион35 | ||
7 - 2 | ||||
02.03 (Четверг) | ||||
20:00 | Мих. Подворье | ВУРЭ | ||
3 - 4 | ||||
05.03 (Воскресенье) | ||||
12:00 | ВУРЭ | Северсталь 2007 | ||
3 - 5 | ||||
13:45 | СЕВА | УниверсалМет | ||
3 - 9 |
АХЛ Любитель-2 2022-2023 |
Таблица событий: Голевой пас |
Рейтинг | Имя | Команда | Голевой пас |
---|---|---|---|
1 | Даниил Побуцкий | Атлант | 13 |
- | Никита Комаров | Русь | 13 |
3 | Антон Беляев | Булат | 10 |
- | Ян Ивин | Атлант | 10 |
- | Илья Цимбалов | Атлант | 10 |
- | Анатолий Бастин | Атлант | 10 |
7 | Родион Назаров | Атлант | 9 |
8 | Александр Загайнов | Русь | 8 |
- | Дмитрий Иванов | Русь | 8 |
10 | Анатолий Попов | Русь | 7 |
11 | Денис Красулин | Булат | 6 |
- | Илья Вихарев | Атлант | 6 |
- | Александр Раков | Марс | 6 |
- | Александр Соколов | Булат | 6 |
- | Роман Соколов | Русь | 6 |
- | Антон Рагушин | УниверсалЭлектрик | 6 |
17 | Александр Гурьев | Марс | 5 |
- | Илья Кравцов | Марс | 5 |
- | Антон Кашин | Булат | 5 |
20 | Глеб Красавин | Булат | 4 |
Страница 1 из 5