АХЛ Любитель-1 2021-2022 |
Таблица событий: Голевой пас |
Рейтинг | Имя | Команда | Голевой пас |
---|---|---|---|
1 | Александр Кудрявцев | ВУРЭ | 15 |
2 | Ярослав Иванов | ВУРЭ | 14 |
3 | Егор Евдокимов | Мих. Подворье | 12 |
- | Денис Ефремов | УниверсалМет | 12 |
- | Юрий Антонов | Мих. Подворье | 12 |
6 | Илья Бакланов | ВУРЭ | 11 |
- | Артур Лихтнер | Легион | 11 |
- | Сергей Шутов | УниверсалМет | 11 |
9 | Олег Кузнецов | Легион | 10 |
- | Никита Синицын | УниверсалМет | 10 |
- | Владислав Бондарев | УниверсалМет | 10 |
12 | Ян Ивин | ВУРЭ | 9 |
- | Максим Кашин | СЕВА | 9 |
- | Михаил Большаков | Регион35 | 9 |
15 | Вадим Морозов | Ветераны Северстали | 8 |
- | Дмитрий Кузнецов | УниверсалМет | 8 |
- | Антон Неклюдов | УниверсалМет | 8 |
- | Игнат Кокуев | Легион | 8 |
- | Станислав Семенов | Ветераны Северстали | 8 |
20 | Иван Гагаринской | Легион | 7 |
Страница 1 из 7