М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | УниверсалМет | 4 | 11 |
2 | Технострой | 4 | 9 |
3 | Легион | 5 | 9 |
4 | Сева | 5 | 7 |
5 | ВУРЭ | 5 | 6 |
6 | Легион40+ | 5 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Технострой | 3 | 9 |
2 | УниверсалМет | 3 | 7 |
3 | Сева | 2 | 6 |
4 | ВУРЭ | 3 | 6 |
5 | Легион | 3 | 2 |
6 | Северсталь 2008 | 3 | 0 |
7 | Легион40+ | 3 | 0 |
22.11.23 | ||||
---|---|---|---|---|
20:15 | Технострой | Легион40+ | ||
9 - 3 | ||||
24.11.23 | ||||
21:30 | УниверсалМет | Легион | ||
7 - 8 | ||||
26.11.23 | ||||
10:15 | ВУРЭ | Северсталь 2008 | ||
3 - 1 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Русь | 2 | 4 |
2 | Тигры | 2 | 4 |
3 | Ветераны Северстали | 1 | 2 |
4 | Атлант | 0 | 0 |
4 | УниверсалЭлектрик | 0 | 0 |
6 | Марс | 2 | 0 |
7 | Булат | 3 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Крылья Северстали | 5 | 10 |
2 | Комбат | 5 | 8 |
3 | Север | 6 | 8 |
4 | Метеор | 5 | 4 |
5 | Флагман | 5 | 4 |
6 | Торнадо | 5 | 3 |
7 | Энергия Севера | 5 | 1 |
АХЛ Мастер 2023-2024 |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | О | ШЗ | ШП | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Технострой | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | 10 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
УниверсалМет | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 21 | 1 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сева | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 10 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ВУРЭ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | Легион | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 22 | -10 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Северсталь 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | -4 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Легион40+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 | -13 |
1 место | 2 место | 3 место |
И = Сыграно | В = Выиграно | ВБ = Победа по буллитам | Н = Ничьи | ПБ = Поражение по буллитам | П = Проиграно | О = Очки | ШЗ = Шайб забито | ШП = Пропущено шайб | +/- = Разница шайб |