АХЛ Ассоциация хоккеистов-любителей

АХЛ Любитель-3-4 2018-2019
Информация игрока - Дмитрий Девяткин

Личные данные

Фотография Дмитрий Девяткин
Имя: Дмитрий Девяткин
Позиция: Нападающий

История игр

Игры Штрафное время Шайба в равенстве Шайба в большинстве Шайба в меньшинстве Голевой пас Всего шайб Очки (Гол + Пас)
Monday October 29 АК-Регион 4 - 0 Комбат 0 0 0 0 0 0 0
Thursday November 08 Север 1 - 0 Комбат 0 0 0 0 0 0 0
Monday November 12 Метеор 0 - 7 Комбат 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 23 Комбат 3 - 6 Молога 0 0 0 0 0 0 0
Monday November 26 Комбат 4 - 3 Черепахи 0 0 0 0 0 0 0
Monday December 03 Комбат 3 - 6 Эверест 0 0 0 0 0 0 0
Monday December 10 Комбат 6 - 2 АВЕС 0 1 0 0 0 1 1
Monday December 24 Комбат 4 - 5 Ермак 0 0 0 0 0 0 0
Monday January 14 Легион-Велит 2 - 4 Комбат 0 0 0 0 0 0 0
Monday January 28 АК-Регион 4 - 3 Комбат 0 0 0 0 1 0 1
Thursday February 07 Север 5 - 1 Комбат 0 0 0 0 0 0 0
Monday February 18 Эверест 2 - 3 Комбат 0 1 0 0 0 1 1
Monday February 25 Молога 3 - 2 Комбат 0 0 0 0 0 0 0
Всего игр 0 2 0 0 1 2 3

Личная статистика

Соревнование Команда Сыграно Штрафное время  Шайба в равенстве  Шайба в большинстве  Шайба в меньшинстве  Голевой пас  Всего шайб  Очки (Гол + Пас) 
АХЛ Любитель-3 2016-2017 Комбат 12 2 4 0 1 4 5 9
Кубок Любитель-3 2016-2017 Комбат 3 0 0 0 0 2 0 2
АХЛ Любитель-3 2017-2018 Комбат 19 10 4 1 0 3 5 8
АХЛ Любитель-3-4 2018-2019 Комбат 13 0 2 0 0 1 2 3
Кубок Любитель-3-4 2018-2019 Комбат 3 0 1 0 0 2 1 3
АХЛ Любитель-3 2019-2020 Комбат 14 2 2 0 0 5 2 7
АХЛ Любитель-4 2023-2024 Комбат 2 4 0 0 0 0 0 0
Карьера 66 18 13 1 1 17 15 32

Карьера игрока

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
АХЛ Любитель-3 2016-2017 Сезон 2016-2017 Комбат Нападающий
Кубок Любитель-3 2016-2017 Сезон 2016-2017 Комбат Нападающий
АХЛ Любитель-3 2017-2018 Сезон 2017-2018 Комбат Нападающий
АХЛ Любитель-3-4 2018-2019 Сезон 2018-2019 Комбат Нападающий
Кубок Любитель-3-4 2018-2019 Сезон 2018-2019 Комбат Нападающий
АХЛ Любитель-3 2019-2020 Сезон 2019-2020 Комбат Нападающий
АХЛ Любитель-4 2023-2024 Сезон 2023-2024 Комбат Нападающий